<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Papel Digital &#187; Cibercultura</title>
	<atom:link href="http://rodrigocunha.jor.br/blog/index.php/category/cibercultura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rodrigocunha.jor.br/blog</link>
	<description>Blog sobre jornalismo visual, design e coisas afim</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 19:24:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Bloomberg Businessweek+ lança revista para iPhone</title>
		<link>http://rodrigocunha.jor.br/blog/index.php/2012/04/11/bloomberg-businessweek-lanca-revista-para-iphone/</link>
		<comments>http://rodrigocunha.jor.br/blog/index.php/2012/04/11/bloomberg-businessweek-lanca-revista-para-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 02:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Cunha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cibercultura]]></category>
		<category><![CDATA[Revistas]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativo]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigocunha.jor.br/blog/?p=2196</guid>
		<description><![CDATA[Apesar do iPad ter atraído o mercado editorial para distribuição de revistas em tablet, estas mesmas publicações estiveram até então pouco interessadas em saltar para os smartphones que, apesar de ser pouco amigáveis para um tipo de conteúdo mais complexificado, atinge público muito maior. Para se chegar ao iPhone, a Bloomberg Businessweek+ decidiu lançar o aplicativo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rodrigocunha.jor.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/bloombergbizapp.png"><img class="alignnone size-full wp-image-2197" title="bloombergbizapp" src="http://rodrigocunha.jor.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/bloombergbizapp.png" alt="" width="280" height="420" /></a></p>
<p>Apesar do iPad ter atraído o mercado editorial para distribuição de revistas em <em>tablet</em>, estas mesmas publicações estiveram até então pouco interessadas em saltar para os <em>smartphones</em> que, apesar de ser pouco amigáveis para um tipo de conteúdo mais complexificado, atinge público muito maior.</p>
<p>Para se chegar ao iPhone, a <strong><a href="http://www.businessweek.com/" target="_blank">Bloomberg Businessweek+</a></strong> decidiu lançar o <a href="http://itunes.apple.com/gb/app/bloomberg-businessweek+/id421216878?mt=8" target="_blank">aplicativo para o celular da Apple</a> com o mesmo conteúdo da revista no <em>tablet</em>, porém numa versão reduzida. No aplicativo é possível ler artigos, vídeos, entrevistas em áudio e outros conteúdos.</p>
<p>O aplicativo para iPhone atualiza com a mesma frequência da Banca do iPad, com conteúdo idêntico e a possibilidade de atualização regular diária de notícias. Vamos aguardar para ver se a ideia dará certo (com informações da <strong><a href="http://www.niemanlab.org/2012/04/bloomberg-businessweek-goes-magazine-y-on-the-iphone/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+NiemanJournalismLab+%28Nieman+Journalism+Lab%29&amp;utm_content=Google+Reader" target="_blank">Nielman Lab</a></strong>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rodrigocunha.jor.br/blog/index.php/2012/04/11/bloomberg-businessweek-lanca-revista-para-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Este é o tablet Android 4.0 de US$ 63!</title>
		<link>http://rodrigocunha.jor.br/blog/index.php/2012/04/10/este-e-o-tablet-android-4-0-de-us-63/</link>
		<comments>http://rodrigocunha.jor.br/blog/index.php/2012/04/10/este-e-o-tablet-android-4-0-de-us-63/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 13:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Cunha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cibercultura]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigocunha.jor.br/blog/?p=2194</guid>
		<description><![CDATA[Será lançado na China esta semana, durante o Shenzhen Electronics Fair, o Charbax, um tablet de 7&#8243;, com tela capacitiva, câmera e a versão atualizada do Android 4.0. O aparelho será vendido por 399 yuan, o equivalente a 63 dólares. O Charbax utiliza o processador Boxchip A10, de 1.2GHz e 400MHz para gráficos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-align:center; display: block;"><a href="http://rodrigocunha.jor.br/blog/index.php/2012/04/10/este-e-o-tablet-android-4-0-de-us-63/"><img src="http://img.youtube.com/vi/jrPduixi4iw/2.jpg" alt="" /></a></span></p>
<p>Será lançado na China <a href="http://armdevices.net/2012/04/07/im-in-shenzhen-and-hong-kong-this-week/" target="_blank">esta semana</a>, durante o Shenzhen Electronics Fair, o <strong>Charbax</strong>, um <em>tablet</em> de 7&#8243;, com tela capacitiva, câmera e a versão atualizada do Android 4.0. O aparelho será vendido por 399 yuan, o equivalente a 63 dólares. O Charbax utiliza o processador Boxchip A10, de 1.2GHz e 400MHz para gráficos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rodrigocunha.jor.br/blog/index.php/2012/04/10/este-e-o-tablet-android-4-0-de-us-63/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Editora cria revista que se transforma em &#8220;segunda tela&#8221; para o computador</title>
		<link>http://rodrigocunha.jor.br/blog/index.php/2012/04/07/editora-cria-revista-que-se-transforma-em-segunda-tela-para-o-computador/</link>
		<comments>http://rodrigocunha.jor.br/blog/index.php/2012/04/07/editora-cria-revista-que-se-transforma-em-segunda-tela-para-o-computador/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 23:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Cunha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cibercultura]]></category>
		<category><![CDATA[Revistas]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[diagramação]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigocunha.jor.br/blog/?p=2187</guid>
		<description><![CDATA[A editora britânica Future Publishing anunciou o lançamento de uma revista iPad com a finalidade de atuar como uma &#8220;segunda tela&#8221; para o computador. A primeira edição de How to Draw &#38; Paint pretende trazer um tutorial para o uso do Photoshop em arte digital, utilizando a interatividade do tablet. A Future Publishing possui mais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rodrigocunha.jor.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/Draw-and-Paint.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2188" title="Draw-and-Paint" src="http://rodrigocunha.jor.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/Draw-and-Paint.jpg" alt="" width="410" height="280" /></a></p>
<p>A editora britânica <strong><a href="http://www.futureplc.com/" target="_blank">Future Publishing</a></strong> anunciou o lançamento de uma revista iPad com a finalidade de atuar como uma &#8220;segunda tela&#8221; para o computador. A primeira edição de <em>How to Draw &amp; Paint</em> pretende trazer um tutorial para o uso do Photoshop em arte digital, utilizando a interatividade do <em>tablet</em>.</p>
<p>A Future Publishing possui mais de 70 títulos na Banca do sistema operacional móvel da Apple. Segundo o editor-chefe de produtos para <em>tablets</em> da editora Mike Goldsmith, a inclusão dos aplicativos dentro da Banca resultou em seis milhões de downloads nas primeiras seis semanas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rodrigocunha.jor.br/blog/index.php/2012/04/07/editora-cria-revista-que-se-transforma-em-segunda-tela-para-o-computador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norte-americanos leram e-books mais em computadores do que em dispositivos móveis</title>
		<link>http://rodrigocunha.jor.br/blog/index.php/2012/04/07/norte-americanos-leram-e-books-mais-em-computadores-do-que-em-dispositivos-moveis/</link>
		<comments>http://rodrigocunha.jor.br/blog/index.php/2012/04/07/norte-americanos-leram-e-books-mais-em-computadores-do-que-em-dispositivos-moveis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 14:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Cunha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cibercultura]]></category>
		<category><![CDATA[Livros]]></category>
		<category><![CDATA[e-books]]></category>
		<category><![CDATA[kindle]]></category>
		<category><![CDATA[livro]]></category>
		<category><![CDATA[livros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigocunha.jor.br/blog/?p=2184</guid>
		<description><![CDATA[Uma pesquisa publicada pelo Pew Research afirma que norte-americanos preferem ler e-books mais em computadores do que em smartphones e tablets. O estudo consultou 3.000 entrevistados e cerca de um quinto deles (21%) já leu alguma vez um livro eletrônico em 2011. Em números: 42% leram em computadores, 29% em smartphones e 23% em tablets. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rodrigocunha.jor.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/size_590_Amazon-Kindle-Fire-2010.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2185" title="size_590_Amazon-Kindle-Fire-2010" src="http://rodrigocunha.jor.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/size_590_Amazon-Kindle-Fire-2010-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Uma <a href="http://pewresearch.org/pubs/2236/ebook-reading-print-books-tablets-ereaders" target="_blank">pesquisa publicada pelo Pew Research</a> afirma que norte-americanos preferem ler <em>e-books</em> mais em computadores do que em <em>smartphones</em> e <em>tablets</em>. O estudo consultou 3.000 entrevistados e cerca de um quinto deles (21%) já leu alguma vez um livro eletrônico em 2011. Em números: 42% leram em computadores, 29% em smartphones e 23% em tablets.</p>
<p>Segundo a pesquisa, aqueles que acessaram <em>e-books</em> leram mais livros do que àqueles que não possui o hábito: o leitor médio de e-books leu 24 livros no ano passado, contra 15 dos que não acessaram este tipo de arquivo.</p>
<p>Mais informações sobre a pesquisa, além do relatório completo, <strong><a href="http://pewresearch.org/pubs/2236/ebook-reading-print-books-tablets-ereaders" target="_blank">no site da Pew</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rodrigocunha.jor.br/blog/index.php/2012/04/07/norte-americanos-leram-e-books-mais-em-computadores-do-que-em-dispositivos-moveis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De onde vêm as boas ideias?</title>
		<link>http://rodrigocunha.jor.br/blog/index.php/2012/03/17/de-onde-vem-as-boas-ideias/</link>
		<comments>http://rodrigocunha.jor.br/blog/index.php/2012/03/17/de-onde-vem-as-boas-ideias/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 13:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Cunha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cibercultura]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigocunha.jor.br/blog/?p=2175</guid>
		<description><![CDATA[Vídeo de Steven Johnson, dublado em português. Dica de Thiago Falcão.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vídeo de <strong><a href="http://www.stevenberlinjohnson.com/" target="_blank">Steven Johnson</a></strong>, dublado em português. Dica de <a href="https://twitter.com/#!/falc4o" target="_blank">Thiago Falcão</a>.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/M1vqWSnRwqQ" frameborder="0" width="500" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rodrigocunha.jor.br/blog/index.php/2012/03/17/de-onde-vem-as-boas-ideias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

