<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Papel Digital &#187; Jornais</title>
	<atom:link href="http://rodrigocunha.jor.br/blog/index.php/category/jornais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rodrigocunha.jor.br/blog</link>
	<description>Blog sobre jornalismo visual, design e coisas afim</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 19:24:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Jornal estudantil lança aplicativo para iPad</title>
		<link>http://rodrigocunha.jor.br/blog/index.php/2012/02/17/jornal-estudantil-lanca-aplicativo-para-ipad/</link>
		<comments>http://rodrigocunha.jor.br/blog/index.php/2012/02/17/jornal-estudantil-lanca-aplicativo-para-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 19:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Cunha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cibercultura]]></category>
		<category><![CDATA[Jornais]]></category>
		<category><![CDATA[convergência]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigocunha.jor.br/blog/?p=2055</guid>
		<description><![CDATA[O Leed Student, da Inglaterra, lançou o que seria o primeiro aplicativo de um jornal estudantil para o iPad. Segundo o editor digital Jack Dearlove, o app levou dois meses para ser desenvolvido e foi testado por estudantes da Universidade de Leeds, munidos com o iPad. A editora Lizzie Edmonds declarou para o site journalism.co.uk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rodrigocunha.jor.br/blog/wp-content/uploads/2012/02/leedsstudentipad.jpg_resized_460_.jpeg"><img class="size-medium wp-image-2056 alignleft" title="leedsstudentipad.jpg_resized_460_" src="http://rodrigocunha.jor.br/blog/wp-content/uploads/2012/02/leedsstudentipad.jpg_resized_460_-247x300.jpg" alt="" width="247" height="300" /></a></p>
<p>O <strong><a href="http://www.leedsstudent.org/" target="_blank">Leed Student</a></strong>, da Inglaterra, lançou o que seria o primeiro aplicativo de um jornal estudantil para o iPad. Segundo o editor digital Jack Dearlove, o <em>app</em> levou dois meses para ser desenvolvido e foi testado por estudantes da Universidade de Leeds, munidos com o iPad.</p>
<p>A editora Lizzie Edmonds declarou para o <a href="http://www.journalism.co.uk/news/student-newspaper-launches-ipad-edition/s2/a547921/" target="_blank">site journalism.co.uk</a> que &#8220;fundamentalmente, nós queremos experimentar&#8221;. O jornal digital foi diagramado no programa <strong>QuarkXPress</strong>, o mesmo utilizado para materiais impressos.</p>
<p>Segundo estatísticas do Leed Student, após o primeiro dia na App Store, o jornal foi baixado 117 vezes, 60 somente de usuários ingleses. Para acessar o aplicativo, basta visitar a <a href="http://itunes.apple.com/gb/app/leeds-student-newspaper-for/id494311415?mt=8" target="_blank">loja de aplicativos da Apple</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rodrigocunha.jor.br/blog/index.php/2012/02/17/jornal-estudantil-lanca-aplicativo-para-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SND elege cinco jornais como 2011 World’s Best-Designed™</title>
		<link>http://rodrigocunha.jor.br/blog/index.php/2012/02/14/snd-elege-cinco-jornais-como-2011-worlds-best-designed/</link>
		<comments>http://rodrigocunha.jor.br/blog/index.php/2012/02/14/snd-elege-cinco-jornais-como-2011-worlds-best-designed/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 21:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Cunha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Jornais]]></category>
		<category><![CDATA[infografia]]></category>
		<category><![CDATA[jornal]]></category>
		<category><![CDATA[premiação]]></category>
		<category><![CDATA[snd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigocunha.jor.br/blog/?p=2036</guid>
		<description><![CDATA[A Society for News Design (SND) escolheu cinco títulos como vencedores deste ano da premiação que escolhe o jornal melhor desenhado do mundo. São eles: Excelsior (Cidade do México, México), National Post (Toronto, Canadá), Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (Frankfurt am Main, Alemanha), The Grid (Toronto, Canadá) e Politiken (Copenhague, Dinamarca). Cada jornal apresenta propostas gráficas diferentes: Excelsior [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rodrigocunha.jor.br/blog/wp-content/uploads/2012/02/01_cover.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2037" title="01_cover" src="http://rodrigocunha.jor.br/blog/wp-content/uploads/2012/02/01_cover-235x300.jpg" alt="" width="235" height="300" /></a>A <strong><a href="http://www.snd.org/" target="_blank">Society for News Design (SND)</a></strong> escolheu cinco títulos como vencedores deste ano da premiação que escolhe o <a href="http://www.snd.org/2012/02/worlds-best-designed-newspaper-snd3/" target="_blank">jornal melhor desenhado do mundo</a>. São eles: <strong>Excelsior</strong> (Cidade do México, México), <strong>National Post</strong> (Toronto, Canadá), <strong>Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung</strong> (Frankfurt am Main, Alemanha), <strong>The Grid</strong> (Toronto, Canadá) e <strong>Politiken</strong> (Copenhague, Dinamarca).</p>
<p>Cada jornal apresenta propostas gráficas diferentes: <a href="http://www.snd.org/2012/02/worlds-best-excelsior/" target="_blank">Excelsior</a> utiliza ampla paleta de cores e diversas fotografias em cada página; <a href="http://www.snd.org/2012/02/worlds-best-frankfurter-allgemeine-sonntagszeitung/" target="_blank">FAS</a> e <a href="http://www.snd.org/2012/02/worlds-best-politiken/" target="_blank">Politiken</a> possuem tipografia sofisticada e boas ilustrações; <a href="http://www.snd.org/2012/02/worlds-best-national-post/" target="_blank">National Post</a> é um jornal de largura estreita, mas com amplo trabalho visual; e o <a href="http://www.snd.org/2012/02/worlds-best-the-grid/" target="_blank">The Grid</a> apresenta uma diagramação mais livre, brincando muitas vezes com os elementos visuais. O estilo do The Grid lembra muito outro premiado pela SND: o <a href="http://www.ionline.pt/" target="_blank">i, de Portugal</a>.</p>
<p>Uma observação dos julgadores do SND é da grande quantidade de títulos que se transformaram em tablóides (ou no formato berlinês). Segundo eles, alguns títulos conseguiram se destacar neste formato menor, porém ainda lhes falta identidade com sua comunidade: o que é um bom formato de um jornal para seu público em Pequim, pode não ser em Buenos Aires, exemplifica a associação.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rodrigocunha.jor.br/blog/index.php/2012/02/14/snd-elege-cinco-jornais-como-2011-worlds-best-designed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Globo lança vespertino exclusivo para iPad</title>
		<link>http://rodrigocunha.jor.br/blog/index.php/2012/01/29/o-globo-lanca-vespertino-exclusivo-para-ipad/</link>
		<comments>http://rodrigocunha.jor.br/blog/index.php/2012/01/29/o-globo-lanca-vespertino-exclusivo-para-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 15:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Cunha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cibercultura]]></category>
		<category><![CDATA[Jornais]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[jornal]]></category>
		<category><![CDATA[o globo]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigocunha.jor.br/blog/?p=1981</guid>
		<description><![CDATA[Na última atualização realizada no aplicativo d&#8217;O Globo para o iPad, o jornal trouxe uma novidade: O Globo a Mais, produto feito exclusivamente para tablets e atualizado de segunda à sexta-feira, sempre às 18h. A primeira edição será publicada na próxima segunda, dia 30/1, e deve ser oferecida de forma gratuita durante o primeiro mês [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rodrigocunha.jor.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/IMG_0384.png"><img class="size-medium wp-image-1982 alignleft" title="IMG_0384" src="http://rodrigocunha.jor.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/IMG_0384-225x300.png" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
<p>Na última atualização realizada no aplicativo d&#8217;O Globo para o iPad, o jornal trouxe uma novidade: <strong>O Globo a Mais</strong>, produto feito exclusivamente para <em>tablets</em> e atualizado de segunda à sexta-feira, sempre às 18h. A primeira edição será publicada na próxima segunda, dia 30/1, e deve ser oferecida de forma gratuita durante o primeiro mês para degustação. Após este prazo, o produto incorporará o pacote de assinatura da edição digital de <strong>O Globo</strong> (R$ 29,90 mensais).</p>
<p><a href="http://oglobo.globo.com/videos/t/todos-os-videos/v/catalogo/1787471" target="_blank"><strong>Veja vídeo de apresentação do jornal digital</strong></a></p>
<p>Segundo o diretor de redação Ascânio Seleme, o projeto levou cinco meses para ser concretizado, período em que a redação planejou o formato de como seria um produto exclusivo para o <em>tablet</em>. Cada edição trará conteúdo exclusivo com o resumo das notícias do dia, complementado por recursos multimídia, como fotogalerias e vídeos. Colunistas do jornal impresso também serão publicados, tais como Ancelmo Gois, Arthur Xexéo, Fernando Calazans, Míriam Leitão, Pedro Doria e Ricardo Noblat.</p>
<p>O projeto visual foi desenvolvido por <strong>Chico Amaral</strong>, do estúdio catalão <strong><a href="http://www.cases-assoc.com">Cases i Associats</a></strong>.</p>
<p><strong>Primeiras impressões<br />
</strong>Depois de baixar a primeira edição (30/1), publiquei algumas impressões na <a href="http://www.twitter.com/cunha85" target="_blank">minha página</a> no <strong>Twitter</strong>. Trata-se de uma excelente iniciativa do jornal, porém alguns &#8216;velhos&#8217; problemas não foram resolvidos no aplicativo.</p>
<ul>
<li>De nada adianta adicionar o e-mail do repórter se o <em>link</em> não funciona, nem é possível selecionar o texto para copiar;</li>
<li>O texto também é achatado como uma única imagem, sendo impossível selecionar ou copiar um trecho da página;</li>
<li>Com o texto achatado, outro problema é a acessibilidade: impossível ampliar o texto;</li>
<li>Se a ideia é investir em imagem no <em>tablet</em>, nem todas são possíveis ampliar em tela cheia;</li>
<li>Como na maioria dos aplicativos de notícias, falta integração com as redes sociais. Não tenho encontrado um ícone de compartilhamento;</li>
<li>Outro problema é limitar o aplicativo apenas para o iOS. Já existem vários tablets com Android. Portanto, com maior alcance.</li>
</ul>
<div>Entre as coisas legais, posso listar:</div>
<div>
<ul>
<li>Possibilidade de visualizar vídeos, que são vistos sem necessidade de forma <em>off-line</em>. Como cada edição possui poucas páginas, o <em>download</em> não é demorado;</li>
<li>Visualização em miniatura de todas as páginas, lembrando o <em>browser</em> das publicações finalizadas com o Adobe Digital Publishing Suite.</li>
</ul>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>EQUIPE<br />
Editora responsável:</strong> Adriana Barsotti<br />
<strong>Editora:</strong> Maria Fernanda Delmas<br />
<strong>Editor-assistente:</strong> Aydano André Motta<br />
<strong>Repórteres:</strong> Flávio Tabak, Hugo Naidin, Paulo Junior, Thais Lobo e Thiago Jansen<br />
<strong>Diagramadores:</strong> Flavio Souto, Raquel Cordeiro e Télio Navega<br />
<strong>Coordenador de imagens multimídia:</strong> Paulo Moreira</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rodrigocunha.jor.br/blog/index.php/2012/01/29/o-globo-lanca-vespertino-exclusivo-para-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Louis Silverstein (1919-2011)</title>
		<link>http://rodrigocunha.jor.br/blog/index.php/2011/12/07/louis-silverstein-1919-2011/</link>
		<comments>http://rodrigocunha.jor.br/blog/index.php/2011/12/07/louis-silverstein-1919-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 18:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Cunha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Jornais]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[diagramação]]></category>
		<category><![CDATA[História]]></category>
		<category><![CDATA[Jornalismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigocunha.jor.br/blog/?p=1895</guid>
		<description><![CDATA[O início do mês foi marcado pela notícia da morte do diretor de arte Louis Silverstein, aos 92 anos, no último dia 1º/12. Ele foi um dos responsáveis pelas principais mudanças gráficas ocorridas no The New York Times. entre os anos de 1967 a 1985, e considerados por muitos profissionais como o pai do design [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1896" class="wp-caption alignnone" style="width: 430px"><a href="http://rodrigocunha.jor.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/SILVERSTEIN1-obit-articleLarge-v2.jpg"><img class="size-full wp-image-1896 " title="SILVERSTEIN1-obit-articleLarge-v2" src="http://rodrigocunha.jor.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/SILVERSTEIN1-obit-articleLarge-v2.jpg" alt="" width="420" height="276" /></a><p class="wp-caption-text">O diretor de arte Silverstein desenhando uma página em 1981 (Foto: Arquivo/The New York Times)</p></div>
<p>O início do mês foi marcado pela notícia da morte do diretor de arte <strong>Louis Silverstein</strong>, aos 92 anos, no último dia 1º/12. Ele foi um dos responsáveis pelas principais mudanças gráficas ocorridas no <a href="http://www.nytimes.com" target="_blank">The New York Times</a>. entre os anos de 1967 a 1985, e considerados por muitos profissionais como o pai do design moderno de jornais.</p>
<p>Um de seus primeiros trabalhos foi a primeira página da edição que noticiava a chegada do homem à Lua, em 1969. Depois disso, foram mais mudanças gráficas, tais como o aumento no tamanho das letras para permitir melhor legibilidade dos textos, redução de 8 para 6 colunas na capa em1976 e o aumento de recursos gráficos para atrair leitores mais jovens, capturados pela chegada da televisão.</p>
<p>Segundo <em><a href="http://www.nytimes.com/2011/12/02/nyregion/louis-silverstein-times-art-director-dies-at-92.html" target="_blank">o Times</a></em>, especialistas gráficos, consultados em pesquisa da <strong>Advertising Age</strong> em 1984, afirmaram ter sido Silverstein quem influenciou o redesenho de diversos jornais espalhados por todos os Estados Unidos.</p>
<div id="attachment_1897" class="wp-caption alignnone" style="width: 430px"><a href="http://rodrigocunha.jor.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/SILVERSTEIN4-obit-popup.jpg"><img class="size-full wp-image-1897 " title="SILVERSTEIN4-obit-popup" src="http://rodrigocunha.jor.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/SILVERSTEIN4-obit-popup.jpg" alt="" width="420" height="282" /></a><p class="wp-caption-text">Páginas do The Times durante mudanças promovidas por Louis Silverstein (Foto: Reprodução/The New York Times)</p></div>
<p>Antes mesmo de assumir a direção de arte do jornal, Silverstein foi um pintor, diretor de arte em agências de publicidade e também da revista <em>Amerika</em>, produzida pelo Departamento de Estado americano e distribuída na Rússia. No jornal, também trabalhou criando anúncios para a seção de classificados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rodrigocunha.jor.br/blog/index.php/2011/12/07/louis-silverstein-1919-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extra lança capa baseada em história em quadrinhos</title>
		<link>http://rodrigocunha.jor.br/blog/index.php/2011/11/24/extra-lanca-capa-baseada-em-historia-em-quadrinhos/</link>
		<comments>http://rodrigocunha.jor.br/blog/index.php/2011/11/24/extra-lanca-capa-baseada-em-historia-em-quadrinhos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 21:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Cunha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustração]]></category>
		<category><![CDATA[Jornais]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[diagramação]]></category>
		<category><![CDATA[hq]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigocunha.jor.br/blog/?p=1828</guid>
		<description><![CDATA[Para contar os bastidores da ocupação da polícia no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, que ocorreu há um ano, o jornal Extra decidiu utilizar o recurso do design de história em quadrinhos, que inclusive modificou o layout das chamadas de capa e o logotipo do veículo na edição de hoje (24/11). O jornal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rodrigocunha.jor.br/blog/wp-content/uploads/2011/11/BRA^RJ_EX.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-1829" title="BRA^RJ_EX" src="http://rodrigocunha.jor.br/blog/wp-content/uploads/2011/11/BRA^RJ_EX-627x1024.jpg" alt="" width="417" height="680" /></a></p>
<p>Para contar os bastidores da ocupação da polícia no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, que ocorreu há um ano, o <strong><a href="http://extra.globo.com/casos-de-policia/pacificacao-do-alemao-veja-versao-em-video-dos-quadrinhos-que-mostram-os-bastidores-da-ocupacao-3309937.html" target="_blank">jornal Extra</a></strong> decidiu utilizar o recurso do design de história em quadrinhos, que inclusive modificou o <em>layout</em> das chamadas de capa e o logotipo do veículo na edição de hoje (24/11).</p>
<p>O jornal também lançou uma versão em vídeo dos quadrinhos recontando a ocupação em uma das maiores comunidades da cidade e, na edição impressa, a revista em quadrinhos com 16 páginas coloridas. Os desenhos são do ilustrador e quadrinista <strong>Allan Alex </strong>e o roteiro final de <strong>João Arruda</strong>. O trabalho movimento uma equipe de aproximadamente dez pessoas, sob orientação do <strong>Prof. Aristides Dutra</strong>, mestre em Jornalismo em Quadrinhos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) <em><a href="http://www.riocomicon.com.br/index.php/ocupacao-do-alemao-ano-um/" target="_blank">(com informações do site Riocomicom)</a></em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rodrigocunha.jor.br/blog/index.php/2011/11/24/extra-lanca-capa-baseada-em-historia-em-quadrinhos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

