<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Papel Digital &#187; Jornalismo</title>
	<atom:link href="http://rodrigocunha.jor.br/blog/index.php/category/jornalismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rodrigocunha.jor.br/blog</link>
	<description>Blog sobre jornalismo visual, design e coisas afim</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 19:24:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Por que os editores odeiam os aplicativos</title>
		<link>http://rodrigocunha.jor.br/blog/index.php/2012/05/08/por-que-os-editores-odeiam-os-aplicativos/</link>
		<comments>http://rodrigocunha.jor.br/blog/index.php/2012/05/08/por-que-os-editores-odeiam-os-aplicativos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 18:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Cunha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[conteúdo pago]]></category>
		<category><![CDATA[convergência]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigocunha.jor.br/blog/?p=2205</guid>
		<description><![CDATA[Envio o link de artigo publicado nesta segunda-feira, 7/5, na revista Technology Review, do MIT, sobre por que os editores odeiam os aplicativos. Cerca de dois anos após a euforia da indústria jornalística com o lançamento do iPad, muitos editores colheram uma péssima experiência com este tipo de negócio. O que poderia ser um retorno a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Envio o <em>link</em> de artigo publicado nesta segunda-feira, 7/5, na revista <strong>Technology Review</strong>, do MIT, sobre por que os editores odeiam os aplicativos.</p>
<p>Cerca de dois anos após a euforia da indústria jornalística com o lançamento do iPad, muitos editores colheram uma péssima experiência com este tipo de negócio. O que poderia ser um retorno a cobrança da publicação por parte da mídia tradicional, refletiu-se em baixa lucratividade &#8211; principalmente pela cobrança dos 30% da Apple sobre a venda de exemplares por meio do iTunes Store.</p>
<p>Outra razão, está no alto custo para o desenvolvimento de um aplicativo, que não utiliza linguagens de programação tradicionais, como o HTML e o CSS. A própria TechReview desistiu do aplicativo e tentará uma solução com o HTML5. <a href="http://www.technologyreview.com/business/40319/" target="_blank">Segue o link do artigo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rodrigocunha.jor.br/blog/index.php/2012/05/08/por-que-os-editores-odeiam-os-aplicativos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eyetrack: usuários de tablets tendem a navegar horizontalmente</title>
		<link>http://rodrigocunha.jor.br/blog/index.php/2012/05/05/eyetrack-usuarios-de-tablets-tendem-a-navegar-horizontalmente/</link>
		<comments>http://rodrigocunha.jor.br/blog/index.php/2012/05/05/eyetrack-usuarios-de-tablets-tendem-a-navegar-horizontalmente/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 13:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Cunha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigocunha.jor.br/blog/?p=2201</guid>
		<description><![CDATA[Mario García divulgou esta semana em seu blog alguns resultados preliminares da mais recente pesquisa Poynter Eyetrack, que pretende verificar como os usuários lêem as notícias em tablets. Os testes com usuários ainda se encontram em andamento. A primeira descoberta da pesquisa trata sobre o instinto dos usuários de iPad em navegar horizontalmente por páginas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rodrigocunha.jor.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/prototypeARTforWEB.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2202" title="prototypeARTforWEB" src="http://rodrigocunha.jor.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/prototypeARTforWEB-300x138.jpg" alt="" width="300" height="138" /></a></p>
<p><strong>Mario García</strong> divulgou esta semana em seu <em>blog</em> alguns resultados preliminares da mais recente pesquisa <strong>Poynter Eyetrack</strong>, que pretende verificar como os usuários lêem as notícias em <em>tablets</em>. Os testes com usuários ainda se encontram em andamento.</p>
<p>A primeira descoberta da pesquisa trata sobre o instinto dos usuários de iPad em navegar horizontalmente por páginas e galerias de imagens, independente se receberam o <em>tablet</em> na orientação retrato ou paisagem.</p>
<p>Os usuários que receberam o iPad no modo paisagem deslizaram as páginas de forma horizontal em 93% das vezes; àqueles que receberam o <em>tablet</em> no modo retrado, também deslizaram horizontalmente em 82% das vezes.</p>
<p>Os testes estão sendo realizados no laboratório da Poynter, na Flórida, e em breve, também na Dinamarca. Mais informações podem ser acompanhadas por meio do <strong><a href="http://garciamedia.com/blog" target="_blank">The Mario Blog</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rodrigocunha.jor.br/blog/index.php/2012/05/05/eyetrack-usuarios-de-tablets-tendem-a-navegar-horizontalmente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mark Porter, Público e Guardian iPad</title>
		<link>http://rodrigocunha.jor.br/blog/index.php/2012/03/05/mark-porter-publico-e-guardian-ipad/</link>
		<comments>http://rodrigocunha.jor.br/blog/index.php/2012/03/05/mark-porter-publico-e-guardian-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 01:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Cunha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[projeto gráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigocunha.jor.br/blog/?p=2133</guid>
		<description><![CDATA[Mark Porter é um conceituado designer editorial inglês responsável por dois projetos gráficos importantes no jornalismo europeu: a reformulação gráfica do jornal Público, de Portugal, que completou 22 anos; e a interface exclusiva para tablets do The Guardian. Ambos foram pensados nas mudanças ocorridas a partir da chegada dos veículos aos dispositivos móveis. A interface [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rodrigocunha.jor.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/Publico120305.jpg"><img class="alignnone  wp-image-2135" title="Publico120305" src="http://rodrigocunha.jor.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/Publico120305-822x1024.jpg" alt="" width="493" height="614" /></a></p>
<p><strong><a href="http://www.markporter.com/" target="_blank">Mark Porter</a></strong> é um conceituado <em>designer</em> editorial inglês responsável por dois projetos gráficos importantes no jornalismo europeu: a reformulação gráfica do <strong><a href="http://blogues.publico.pt/publicolab/2012/03/05/a-nova-cara-do-publico/" target="_blank">jornal Público</a></strong>, de Portugal, que completou 22 anos; e a interface exclusiva para tablets do The Guardian. Ambos foram pensados nas mudanças ocorridas a partir da chegada dos veículos aos dispositivos móveis.</p>
<p>A interface do <strong><a href="http://www.guardian.co.uk/mobile/ipad/guardian-ipad-edition" target="_blank">The Guardian iPad</a></strong>, repleta de grandes blocos coloridos, lembra a mesma ideia do &#8220;Metro&#8221;, utilizado agora pela Microsoft no <strong>Windows 8</strong>. Vale a pena conhecer mais sobre cada projeto.</p>
<p>É possível também <a href="http://www.publico.pt/Media/publico-renovado-edicao-de-hoje-gratuita-1536367" target="_blank">baixar gratuitamente</a> a edição do Público desta segunda-feira, com a nova reformulação.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rodrigocunha.jor.br/blog/index.php/2012/03/05/mark-porter-publico-e-guardian-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferramentas do Google para fazer jornalismo</title>
		<link>http://rodrigocunha.jor.br/blog/index.php/2011/11/25/ferramentas-do-google-para-fazer-jornalismo/</link>
		<comments>http://rodrigocunha.jor.br/blog/index.php/2011/11/25/ferramentas-do-google-para-fazer-jornalismo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 01:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Cunha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cibercultura]]></category>
		<category><![CDATA[Jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[livro]]></category>
		<category><![CDATA[livros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigocunha.jor.br/blog/?p=1832</guid>
		<description><![CDATA[A utilização de ferramentas do Google para organizar dados e fazer pesquisas já é uma realidade dentro do mundo digital. E se utilizarmos todos estes e outros serviços para apurar, editar e publicar reportagens? A Medios Milenium, de Bogotá, organizou um guia sobre como jornalistas podem utilizar ferramentas do Google para escrever suas notícias. O [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rodrigocunha.jor.br/blog/wp-content/uploads/2011/11/1.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-1834" title="1" src="http://rodrigocunha.jor.br/blog/wp-content/uploads/2011/11/1-1024x767.jpg" alt="" width="595" height="445" /></a></p>
<p>A utilização de ferramentas do Google para organizar dados e fazer pesquisas já é uma realidade dentro do mundo digital. E se utilizarmos todos estes e outros serviços para apurar, editar e publicar reportagens?</p>
<p>A <strong><a href="http://www.mediosmilenium.com/" target="_blank">Medios Milenium</a></strong>, de Bogotá, organizou um guia sobre como jornalistas podem utilizar ferramentas do <strong>Google</strong> para escrever suas notícias. O livro &#8220;Herramientas y Pautas Google para Periodistas&#8221;, de 80 páginas, <strong><a href="http://rodrigocunha.jor.br/blog/wp-content/uploads/2011/11/guia-google-para-jornalistas.pdf" target="_blank">pode ser baixado gratuitamente aqui</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rodrigocunha.jor.br/blog/index.php/2011/11/25/ferramentas-do-google-para-fazer-jornalismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guardian premiará melhor proposta gráfica sobre crise</title>
		<link>http://rodrigocunha.jor.br/blog/index.php/2011/11/17/guardian-premiara-melhor-grafico-sobre-a-crise/</link>
		<comments>http://rodrigocunha.jor.br/blog/index.php/2011/11/17/guardian-premiara-melhor-grafico-sobre-a-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 16:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Cunha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cibercultura]]></category>
		<category><![CDATA[Design Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Infografia]]></category>
		<category><![CDATA[Jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[infografia]]></category>
		<category><![CDATA[premiação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigocunha.jor.br/blog/?p=1791</guid>
		<description><![CDATA[O jornal britânico The Guardian e o blog Information is Beatiful lançaram um desafio a seus leitores: sugerir uma visualização de dados com relação a crise econômica na Zona do Euro. O autor da ideia escolhida pelo jornal ganhará 5.000 libras, oferecido pela empresa de pesquisa de mercado Kantar. A base de dados foi disponibilizada, além [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rodrigocunha.jor.br/blog/wp-content/uploads/2011/11/challenge_guardian_460.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-1792" title="challenge_guardian_460" src="http://rodrigocunha.jor.br/blog/wp-content/uploads/2011/11/challenge_guardian_460-300x180.png" alt="" width="300" height="180" /></a></p>
<p>O jornal britânico <strong>The Guardian</strong> e o blog <strong><a href="http://www.informationisbeautifulawards.com/" target="_blank">Information is Beatiful</a></strong> lançaram <a href="http://www.guardian.co.uk/news/datablog/2011/nov/17/information-beautiful-competition-euro-crisis?fb=native" target="_blank">um desafio a seus leitores</a>: sugerir uma visualização de dados com relação a crise econômica na Zona do Euro.</p>
<p>O autor da ideia escolhida pelo jornal ganhará 5.000 libras, oferecido pela empresa de pesquisa de mercado <strong><a href="http://www.kantar.com/" target="_blank">Kantar</a></strong>. A <a href="http://www.guardian.co.uk/news/datablog/2011/nov/17/information-beautiful-competition-euro-crisis?fb=native" target="_blank">base de dados foi disponibilizada</a>, além de exemplos de esboços divulgados no blog <strong>Guardian Datablog</strong>. O prazo para entrega das sugestões é para o dia 5 de dezembro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rodrigocunha.jor.br/blog/index.php/2011/11/17/guardian-premiara-melhor-grafico-sobre-a-crise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

