<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Papel Digital &#187; Revistas</title>
	<atom:link href="http://rodrigocunha.jor.br/blog/index.php/category/revistas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rodrigocunha.jor.br/blog</link>
	<description>Blog sobre jornalismo visual, design e coisas afim</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 19:24:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Bloomberg Businessweek+ lança revista para iPhone</title>
		<link>http://rodrigocunha.jor.br/blog/index.php/2012/04/11/bloomberg-businessweek-lanca-revista-para-iphone/</link>
		<comments>http://rodrigocunha.jor.br/blog/index.php/2012/04/11/bloomberg-businessweek-lanca-revista-para-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 02:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Cunha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cibercultura]]></category>
		<category><![CDATA[Revistas]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativo]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigocunha.jor.br/blog/?p=2196</guid>
		<description><![CDATA[Apesar do iPad ter atraído o mercado editorial para distribuição de revistas em tablet, estas mesmas publicações estiveram até então pouco interessadas em saltar para os smartphones que, apesar de ser pouco amigáveis para um tipo de conteúdo mais complexificado, atinge público muito maior. Para se chegar ao iPhone, a Bloomberg Businessweek+ decidiu lançar o aplicativo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rodrigocunha.jor.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/bloombergbizapp.png"><img class="alignnone size-full wp-image-2197" title="bloombergbizapp" src="http://rodrigocunha.jor.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/bloombergbizapp.png" alt="" width="280" height="420" /></a></p>
<p>Apesar do iPad ter atraído o mercado editorial para distribuição de revistas em <em>tablet</em>, estas mesmas publicações estiveram até então pouco interessadas em saltar para os <em>smartphones</em> que, apesar de ser pouco amigáveis para um tipo de conteúdo mais complexificado, atinge público muito maior.</p>
<p>Para se chegar ao iPhone, a <strong><a href="http://www.businessweek.com/" target="_blank">Bloomberg Businessweek+</a></strong> decidiu lançar o <a href="http://itunes.apple.com/gb/app/bloomberg-businessweek+/id421216878?mt=8" target="_blank">aplicativo para o celular da Apple</a> com o mesmo conteúdo da revista no <em>tablet</em>, porém numa versão reduzida. No aplicativo é possível ler artigos, vídeos, entrevistas em áudio e outros conteúdos.</p>
<p>O aplicativo para iPhone atualiza com a mesma frequência da Banca do iPad, com conteúdo idêntico e a possibilidade de atualização regular diária de notícias. Vamos aguardar para ver se a ideia dará certo (com informações da <strong><a href="http://www.niemanlab.org/2012/04/bloomberg-businessweek-goes-magazine-y-on-the-iphone/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+NiemanJournalismLab+%28Nieman+Journalism+Lab%29&amp;utm_content=Google+Reader" target="_blank">Nielman Lab</a></strong>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rodrigocunha.jor.br/blog/index.php/2012/04/11/bloomberg-businessweek-lanca-revista-para-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Editora cria revista que se transforma em &#8220;segunda tela&#8221; para o computador</title>
		<link>http://rodrigocunha.jor.br/blog/index.php/2012/04/07/editora-cria-revista-que-se-transforma-em-segunda-tela-para-o-computador/</link>
		<comments>http://rodrigocunha.jor.br/blog/index.php/2012/04/07/editora-cria-revista-que-se-transforma-em-segunda-tela-para-o-computador/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 23:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Cunha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cibercultura]]></category>
		<category><![CDATA[Revistas]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[diagramação]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigocunha.jor.br/blog/?p=2187</guid>
		<description><![CDATA[A editora britânica Future Publishing anunciou o lançamento de uma revista iPad com a finalidade de atuar como uma &#8220;segunda tela&#8221; para o computador. A primeira edição de How to Draw &#38; Paint pretende trazer um tutorial para o uso do Photoshop em arte digital, utilizando a interatividade do tablet. A Future Publishing possui mais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rodrigocunha.jor.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/Draw-and-Paint.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2188" title="Draw-and-Paint" src="http://rodrigocunha.jor.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/Draw-and-Paint.jpg" alt="" width="410" height="280" /></a></p>
<p>A editora britânica <strong><a href="http://www.futureplc.com/" target="_blank">Future Publishing</a></strong> anunciou o lançamento de uma revista iPad com a finalidade de atuar como uma &#8220;segunda tela&#8221; para o computador. A primeira edição de <em>How to Draw &amp; Paint</em> pretende trazer um tutorial para o uso do Photoshop em arte digital, utilizando a interatividade do <em>tablet</em>.</p>
<p>A Future Publishing possui mais de 70 títulos na Banca do sistema operacional móvel da Apple. Segundo o editor-chefe de produtos para <em>tablets</em> da editora Mike Goldsmith, a inclusão dos aplicativos dentro da Banca resultou em seis milhões de downloads nas primeiras seis semanas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rodrigocunha.jor.br/blog/index.php/2012/04/07/editora-cria-revista-que-se-transforma-em-segunda-tela-para-o-computador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scliar e a revista Senhor</title>
		<link>http://rodrigocunha.jor.br/blog/index.php/2012/03/16/scliar-e-a-revista-senhor/</link>
		<comments>http://rodrigocunha.jor.br/blog/index.php/2012/03/16/scliar-e-a-revista-senhor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 04:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Cunha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustração]]></category>
		<category><![CDATA[Revistas]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[diagramação]]></category>
		<category><![CDATA[ilustração]]></category>
		<category><![CDATA[memória]]></category>
		<category><![CDATA[projeto gráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigocunha.jor.br/blog/?p=2144</guid>
		<description><![CDATA[Revista cultural estabelecida na história do design gráfico brasileiro. Com o projeto gráfico concebido por Carlos Scliar (1920-2001), em parceria com outro artista gráfico, Glauco Rodrigues, desenvolveram verdadeiras obras de arte nas capas da publicação, desenvolvendo desde pinceladas a soluções essencialmente tipográficas. Os três primeiros anos &#8211; de 1959 a 1961 &#8211; representaram a fase áurea [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rodrigocunha.jor.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/Revista-Senhor-capa-ano-1-1959-numero-1.jpg"><img class="alignnone  wp-image-2147" title="revista-senhor" src="http://rodrigocunha.jor.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/Revista-Senhor-capa-ano-1-1959-numero-1.jpg" alt="" width="434" height="205" /></a></p>
<p>Revista cultural estabelecida na história do <em>design</em> gráfico brasileiro. Com o projeto gráfico concebido por <strong><a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Carlos_Scliar" target="_blank">Carlos Scliar</a></strong> (1920-2001), em parceria com outro artista gráfico, <strong>Glauco Rodrigues</strong>, desenvolveram verdadeiras obras de arte nas capas da publicação, desenvolvendo desde pinceladas a soluções essencialmente tipográficas.</p>
<p>Os três primeiros anos &#8211; de 1959 a 1961 &#8211; representaram a fase áurea da Senhor, quando esteve à frente o jornalista <strong>Nahum Sirotsky</strong>. Neste período, a revista atraiu nomes como Clarice Lispector e João Guimarães Rosa. Além de lançar Paulo Francis e o cartunista Jaguar.</p>
<p>A publicação teve vida curta: durou até 1964. Mas o suficiente para Scliar e Rodrigues deixarem sua marca no <em>design</em> editorial.</p>
<p><strong>Bibliografia</strong><br />
MELO, C. H.; RAMOS, E. (orgs.). <em>Linha do tempo do design gráfico no Brasil.</em>  São Paulo: Cosac Naify, 2011.</p>
<div id="attachment_2154" class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><a href="http://rodrigocunha.jor.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/capa1.jpg"><img class="size-full wp-image-2154" title="capa1" src="http://rodrigocunha.jor.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/capa1.jpg" alt="" width="400" height="577" /></a><p class="wp-caption-text">Capa da Edição nº 1 (1959), de Carlos Scliar, 23 x 31,5 cm</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_2155" class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><a href="http://rodrigocunha.jor.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/capa2.jpg"><img class="size-full wp-image-2155" title="capa2" src="http://rodrigocunha.jor.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/capa2.jpg" alt="" width="400" height="572" /></a><p class="wp-caption-text">Capa da Edição nº 7 (1959), de Carlos Scliar, 23 x 32 cm</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_2156" class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><a href="http://rodrigocunha.jor.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/capa3.jpg"><img class="size-full wp-image-2156" title="capa3" src="http://rodrigocunha.jor.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/capa3.jpg" alt="" width="400" height="551" /></a><p class="wp-caption-text">Capa da Edição nº 37 (1962), por Glauco Rodrigues, 23 x 32 cm</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rodrigocunha.jor.br/blog/index.php/2012/03/16/scliar-e-a-revista-senhor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Editora Abril aposta em banca virtual</title>
		<link>http://rodrigocunha.jor.br/blog/index.php/2012/03/08/editora-abril-aposta-em-banca-virtual/</link>
		<comments>http://rodrigocunha.jor.br/blog/index.php/2012/03/08/editora-abril-aposta-em-banca-virtual/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 12:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Cunha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livros]]></category>
		<category><![CDATA[Revistas]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigocunha.jor.br/blog/?p=2139</guid>
		<description><![CDATA[Além de lançar aplicativos para cada uma de suas revistas no tablets, a Editora Abril lançou oficialmente esta semana o iba, a banca virtual que pretende não só disponibilizar revistas, mas também jornais e livros digitais. É uma proposta semelhante aos aplicativos como os espanhóis Kiosko y Más e Orbyt, e o francês Le Kiosque; porém com um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rodrigocunha.jor.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/Untitled-1.jpg"><img class="alignnone  wp-image-2140" title="Untitled-1" src="http://rodrigocunha.jor.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/Untitled-1.jpg" alt="" width="552" height="354" /></a></p>
<p>Além de lançar aplicativos para cada uma de suas revistas no <em>tablets</em>, a Editora Abril lançou oficialmente esta semana o <strong><a href="http://www.iba.com.br" target="_blank">iba</a></strong>, a banca virtual que pretende não só disponibilizar revistas, mas também jornais e livros digitais.</p>
<p>É uma proposta semelhante aos aplicativos como os espanhóis <strong><a href="http://kioskoymas.com/" target="_blank">Kiosko y Más</a></strong> e <strong><a href="http://quiosco.orbyt.es/" target="_blank">Orbyt</a></strong>, e o francês <strong><a href="http://www.lekiosque.fr/" target="_blank">Le Kiosque</a></strong>; porém com um catálogo de cerca de 6.000 títulos de livros (em ePUB e PDF), de 170 editoras parceiras, como Companhia das Letras, Record, Zahar e Larousse.</p>
<p>Entre os jornais, é possível ler no aplicativo as versões da Folha de S.Paulo, O Estado de S.Paulo, Valor Econômico, Lance e alguns títulos regionais.</p>
<p>As revistas seguem a mesma versão encontrada também nos aplicativos desenvolvidos pela Abril para os <em>tablets</em>. Segundo a editora, o iba é uma saída para os editores das amarras da taxa cobrada pela Apple em sua loja, considerando cobrar a taxa de forma mais acessível e proporcional ao produto disponibilizado.</p>
<p>Curiosidade: o nome iba, ou ibá, significa em tupi-guarani, fruto ou frutífera. Por enquanto, é possível baixar o aplicativo para PC e iPad. Em breve, tablets com Android e Macs também podem ter acesso a loja virtual.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rodrigocunha.jor.br/blog/index.php/2012/03/08/editora-abril-aposta-em-banca-virtual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rede Alcar lança revista sobre história da mídia</title>
		<link>http://rodrigocunha.jor.br/blog/index.php/2012/02/12/rede-alcar-lanca-revista-sobre-historia-da-midia/</link>
		<comments>http://rodrigocunha.jor.br/blog/index.php/2012/02/12/rede-alcar-lanca-revista-sobre-historia-da-midia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 23:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Cunha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Revistas]]></category>
		<category><![CDATA[História]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigocunha.jor.br/blog/?p=2015</guid>
		<description><![CDATA[A Associação Brasileira de Pesquisadores de História da Mídia (Alcar) lançou este mês a primeira edição da Revista Brasileira de História da Mídia (RBHM), com a finalidade de divulgar pesquisas que enfoquem a relação mídia e história e incentivar a produção acadêmica nesta área de conhecimento. O primeiro volume conta com nove artigos, além de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rodrigocunha.jor.br/blog/wp-content/uploads/2012/02/capa1.jpg"><img class="alignleft  wp-image-2016" title="capa1" src="http://rodrigocunha.jor.br/blog/wp-content/uploads/2012/02/capa1-231x300.jpg" alt="" width="162" height="210" /></a>A <strong>Associação Brasileira de Pesquisadores de História da Mídia (Alcar)</strong> lançou este mês a primeira edição da <strong><a href="http://www.unicentro.br/rbhm/" target="_blank">Revista Brasileira de História da Mídia (RBHM)</a></strong>, com a finalidade de divulgar pesquisas que enfoquem a relação mídia e história e incentivar a produção acadêmica nesta área de conhecimento.</p>
<p>O <a href="http://www.unicentro.br/rbhm/inicial.asp" target="_blank">primeiro volume</a> conta com nove artigos, além de uma entrevista com o Prof. José Marques de Melo e duas resenhas. Um dos textos foi escrito por Jean-Yves Mollier, pesquisador da Universidade de Versailles Saint-Quentin, na França. A revista é editada por Ariane Carla Pereira, Lucas Thimóteo, Marcio Fernandes (todos da Unicentro, Paraná) e por Marialva Barbosa (UFF).<br />
Neste momento, a revista abre chamada de artigos para a edição número 2, para circular no segundo semestre deste ano, com o dossiê temático &#8220;História da Televisão&#8221;. As nomas para envio de artigos, resenhas e entrevistas estão no site oficial da publicação.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rodrigocunha.jor.br/blog/index.php/2012/02/12/rede-alcar-lanca-revista-sobre-historia-da-midia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

